呼値

呼値の単位

<呼値の単位>(2025年5月7日より)

価格 呼値の単位
TOPIX500構成銘柄
売買単位が10口以上のETF
(TOPIX100及びTOPIX Mid400構成銘柄)
売買単位が1口のETF その他の銘柄
1,000円以下 0.1円 1円 1円
1,000円超~3,000円以下 0.5円 1円 1円
3,000円超~5,000円以下 1円 1円 5円
5,000円超~10,000円以下 1円 1円 10円
10,000円超~30,000円以下 5円 5円 10円
30,000円超~50,000円以下 10円 10円 50円
50,000円超~100,000円以下 10円 10円 100円
100,000円超~300,000円以下 50円 50円 100円
300,000円超~500,000円以下 100円 100円 500円
500,000円超~1,000,000円以下 100円 100円 1,000円
1,000,000円超~3,000,000円以下 500円 500円 1,000円
3,000,000円超~5,000,000円以下 1,000円 1,000円 5,000円
5,000,000円超~10,000,000円以下 1,000円 1,000円 10,000円
10,000,000円超~30,000,000円以下 5,000円 5,000円 10,000円
30,000,000円超~50,000,000円以下 10,000円 10,000円 50,000円
50,000,000円超 10,000円 10,000円 100,000円

弊社e支店のホームページに記載の商品等にご投資いただく際には、各商品等に所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等には価格の変動等による損失を生じるおそれがあります。商品によっては、投資元本を超える損失が発生することがあります。各ページに掲載された各商品等へのご投資にかかる手数料等およびリスクについては、弊社e支店のホームページの当該商品等の取引ルール、契約締結前交付書面またはお客様向け資料などが掲載されたページに記載されておりますので、当該ページより内容をご確認ください。

ページトップヘ